|
| のぶなが 標高順 登山歴 |
標高順 70山はほとんど制覇、大峰、石鎚、九重、裏剣と多彩な山行記
20〜30枚の写真を各各掲載、データも豊富
☆
高い山に登れば地球が見える ☆
≪何億年の地球の営みが見えてくる、そこに居る小さな人間が見えてくる。≫
≪ホンの一瞬に生きる小さな人間、さあ!どう生きようか?≫
標高順100山まで、 高い山にこだわった のぶなが登山歴 [検索engine用予備頁]
↓ 標高順に掲載、谷・沢下りは最下段に掲載
| 日付に下線がある山は、山行記にリンクしています。 年月日が空白は、未制覇の山です。 |
|
| 山名 地区 | ≪標高≫ 登山年月 |
| 富士山 | 3776 91-08-10 98-07-04 |
| 北岳 | 3192 97-07-19 02-08-03 |
| 奥穂高岳 | 3190 98-07-20 99-07-23 |
| 間ノ岳 北岳 | 3189 97-07-20 |
| 槍ケ岳 | 3180 97-08-11 |
| 悪沢岳(東岳) | 3141 98-08-09 |
| 赤石岳 | 3120 98-08-10 |
| 涸沢岳 | 3110 98-07-19 |
| 北穂高岳 | 3106 98-07-19 |
| 大喰岳 | 3101 97-08-11 |
| 前穂高岳 | 3090 98-07-20 |
| 中岳 槍ケ岳 | 3084 97-08-11 |
| 荒川岳 | 3083 98-08-10 |
| 御嶽山 | 3067 95-07-09 |
| 中白峰 | 3055 97-07-20 |
| 西農鳥岳 | 3051 97-07-20 |
| 塩見岳 | 3047 99-08-14 |
| 仙丈ガ岳 | 3033 98-07-26 |
| 南岳 槍ケ岳 | 3033 97-08-11 |
| 乗鞍岳 | 3026 95-07-15 |
| 大汝山(立山) | 3015 95-07-29 |
| 聖岳 | 3013 98-08-11 |
| 以上が3000m | |
| 剣岳 | 2998 97-08-03 |
| 水晶岳(黒岳) | 2986 98-09-13 |
| 駒ケ岳 甲斐 | 2967 98-07-25 |
| 駒ケ岳 木曽 | 2956 95-07-25 99-10-09 |
| 白馬岳 | 2932 96-07-27 |
| 宝剣岳 | 2931 99-10-09 |
| 薬師岳 黒部 | 2926 98-08-01 |
| 30 野口五郎岳 | 2924 98-09-13 |
| 鷲羽岳 | 2924 98-09-13 |
| 大天井岳 | 2922 98-10-03 |
| 西穂高岳 | 2909 99-07-24 01-07-29 |
| 間ノ岳 穂高岳 | 2907 99-07-24 |
| 鑓ケ岳 白馬岳 | 2903 96-07-28 |
| 赤岳 八ケ岳 | 2899 96-07-14 |
| 笠ガ岳 | 2897 98-09-14 |
| 広河内岳 農鳥岳 | 2895 |
| 鹿島槍ケ岳 | 2889 97-08-31 |
| 40 別山 立山 | 2880 95-07-29 |
| 千枚岳 荒川岳 | 2880 98-08-09 |
| 龍王岳 | 2872 |
| 旭岳 白馬岳 | 2867 |
| 蝙蝠岳 | 2865 |
| 空木岳 | 2864 99-10-10 |
| 赤牛岳 | 2864 |
| 真砂岳 黒部 | 2862 98-09-13 |
| 真砂岳 立山 | 2861 95-07-29 |
| 双六岳 | 2860 98-09-14 |
| 50 常念岳 | 2857 98-10-04 |
| 丸山 三俣蓮華 | 2854 98-09-14 |
| 三ノ沢岳 木曽駒 | 2846 02-07-27 |
| 三ツ岳 黒部 | 2845 98-09-13 |
| 三俣蓮華岳 | 2841 98-09-14 |
| 南駒ケ岳 | 2841 99-10-10 |
| 観音岳 鳳凰山 | 2840 |
| 黒部五郎岳 | 2840 01-08-16 |
| 横岳 八ケ岳 | 2829 96-07-14 |
| 祖父岳 黒部 | 2825 |
| 60 針ノ木岳 | 2821 |
| 大沢岳 聖岳 | 2819 98-08-11 |
| 兎岳 聖岳 | 2818 98-08-11 |
| 五竜岳 | 2814 01-09-22 |
| 東天井岳 | 2814 98-10-03 |
| 抜戸岳 | 2813 98-09-14 |
| 杓子岳 | 2812 96-07-28 |
| 中盛丸山 聖岳 | 2807 98-08-11 |
| 阿弥陀岳 | 2805 96-07-14 |
| 上河内岳 聖岳 | 2803 98-08-12 |
| 70 小河内岳 塩見岳 | 2802 |
| アサヨ峰 仙丈ケ岳 | 2799 |
| 蓮華岳 黒部 | 2799 |
| 赤椰岳 空木岳 | 2798 99-10-10 |
| 薬師岳 鳳凰山 | 2780 |
| 高嶺 鳳凰山 | 2779 |
| 熊沢岳 空木岳 | 2778 99-10-10 |
| 小蓮華山 白馬岳 | 2769 |
| 赤岩岳 槍ケ岳 | 2769 |
| 横通岳 | 2767 98-10-03 |
| 80 大籠岳 間ノ岳 | 2767 |
| 地蔵ケ岳 鳳凰山 | 2764 |
| 燕岳 | 2763 98-10-03 |
| 硫黄岳 八ケ岳 | 2760 96-07-13 |
| 西岳 槍ケ岳 | 2758 |
| 樅沢岳 槍ケ岳 | 2755 |
| スバリ岳 黒部 | 2752 |
| 駒津峰 | 2752 98-07-25 |
| 仙涯嶺 | 2734 99-10-10 |
| 笹山 塩見岳 | 2733 |
| 90 桧尾岳 | 2728 99-10-09 |
| 烏帽子岳 塩見岳 | 2726 |
| 小太郎山 | 2725 |
| 権現山 | 2715 |
| 栗沢山 仙丈岳 | 2714 |
| 南真砂岳 | 2713 |
| 白山 | 2702 99-07-10 |
| 北荒川岳 | 2698 |
| 唐松岳 | 2696 01-09-21 |
| 安倍荒倉岳 間ノ岳 | 2693 |
| 100 鋸山 甲斐駒 | 2685 |
| ≪ 番外編 ≫ | |
| 濁沢大峰 | 2724 99-10-09 |
| 東川岳 | 2671 99-10-10 |
| 爺ケ岳 | 2670 97-08-30 |
| 蝶ケ岳 | 2664 98-10-04 |
| 北ノ俣岳 黒部 | 2661 01-08-16 |
| 天狗岳 八ケ岳 | 2645.8 01-07-14 |
| 烏帽子岳 黒部 | 2628 98-09-12 |
| 越百山 | 2613 99-10-10 |
| 茶臼岳 聖岳 | 2604 98-08-12 |
| 雲の平 黒部 | 2592 01-08-14 |
| 光岳 | 2591 98-08-12 |
| 縞枯山 八ケ岳 | 2403 01-07-14 |
| 石鎚山 四国 (西日本最高峰) |
1982 98-05-04 |
| 剣山 四国 | 1955 98-07-11 |
| 八経ヶ岳 大峰山 (近畿最高峰) |
1914.9 02-06-08 |
| 弥山 大峰山 | 1895 02-06-08 |
| 仏生ヶ岳 大峰山 | 1804.7 05-05-08 |
| 釈迦ヶ岳 大峰山 | 1799.6 02-06-16 05-05-08 |
| (釈迦ケ岳)深仙宿・大日岳 前鬼 大峰山 |
1799.6 01-10-20 |
| 中岳 九重山 | 1791 01-05-04 |
| 久住山 九重山 | 1787 01-05-04 |
| 大普賢岳 大峰山 | 1780 01-05-26 |
| 孔雀岳 大峰山 | 1779 05-05-08 |
| 稲村ヶ岳 大峰山 | 1726 01-05-27 05-05-03 |
| 山上ヶ岳 大峰山 | 1719 01-05-27 |
| 大山 鳥取 | 1711 64-08 |
| 日出ケ岳・大杉谷 大台ケ原 |
1695 99-11-13 02-11-03 |
| 七面山 大峰山 | 1624 05-06-01 |
| 行者還岳 大峰山 | 1546.2 02-05-25 |
| 荒島岳 福井 | 1523 99-06-12 |
| 薊岳・国見山・水無山・明神平 奈良、台高山系 |
1441.3 02-03-16 |
| 大天井ヶ岳 (四寸岩山) 大峰山 | 1438.7 05-06-24 |
| 明神岳 奈良(台高) | 1432 05-05-20 |
| 桧塚奥峰、桧塚 奈良(台高) | 1420 05-05-20 |
| 白鬚岳 奈良(台高) | 1378.2 03-04-02 |
| 伊吹山 | 1377 98-08 |
| 笠捨山 大峰山系 | 1352.3 05-06-12 |
| 観音峰 大峰山系 | 1347 04-04-03 |
| 明神平 奈良(台高) | 1320 03-04-06 |
| 高見山 奈良 | 1248 01-05-19 |
| 武奈ヶ岳 比良(滋賀) | 1214.4 02-11-16 |
| 蓬莱山 比良(滋賀) | 1174.3 03-06-29 |
| 金剛山 大阪・奈良 | 1125 03-03-21 |
| 釈迦岳 比良(滋賀) | 1060.6 03-06-21 |
| 千ケ峰 兵庫 | 1005.2 02-06-22 |
| 大和葛城山 奈良(役小角) | 959 02-10-14 |
| 笠形山 兵庫 | 939.4 02-06-22 |
| 愛宕山 京都、清滝 | 924 02-10-05 |
| 兜岳・鎧岳 奈良、曽爾 | 920 04-04-10 |
| 比叡山 比良(滋賀) | 848.3 04-03-14 |
| 三岳(御嶽) 兵庫、丹波 | 793.4 02-10-27 |
| 横尾山 大阪、能勢 | 784.9 02-09-08 |
| 剣尾山 大阪、能勢 | 784 02-09-08 |
| 小金ケ岳 兵庫、丹波 | 725 02-10-27 |
| ≪高原、谷、沢、等≫ | |
| 裏剣:池ノ平、仙人池 | 01-10-06 |
| 内蔵之助平、 裏剣へ 仙人温泉、下廊下 |
01-10-5,7 |
| 下ノ廊下 黒部 | 99-10-02 |
| 祖父沢・黒部源流・五郎沢 | 01-08-15 |
| 遠見尾根 五竜岳 | 01-09-22 |
| 八淵の滝 比良 | 02-11-16 |
| 楊梅の滝 比良 | 03-06-21 |
| 三峰岳 | 2999 |
| 伊那前岳 | 2883 |
| 木曽前岳 | 2826 |
| 六甲山(須磨〜宝塚) | 地図に無い道までくまなく踏破 |